發(fā)布時間:2022-08-15 | 瀏覽:1352
按照《國家知識產(chǎn)權(quán)局辦公室關(guān)于面向城市、縣域、園區(qū)開展知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)試點示范工作的通知》(國知辦函運字〔2021〕1197號)要求,經(jīng)縣(市、區(qū))申報、省局推薦、專家評審,擬確定江蘇省昆山市等48個縣(市、區(qū))為國家知識產(chǎn)權(quán)強縣建設(shè)示范縣(名單見附件)。
現(xiàn)予以公示,公示期為2022年8月12日至8月16日。如有異議,請于公示期間內(nèi)以書面形式實名反饋至國家知識產(chǎn)權(quán)局運用促進司。
國家知識產(chǎn)權(quán)局運用促進司
2022年8月12日
聯(lián)系電話:010-62089666
傳 真:010-62083094
郵 箱:zlzl@cnipa.gov.cn
附件
有關(guān)縣(市、區(qū))名單
序號 | 省份 | 縣(市、區(qū)) |
1 | 江蘇 | 昆山市 |
2 | 南京市江寧區(qū) | |
3 | 南京市鼓樓區(qū) | |
4 | 太倉市 | |
5 | 江陰市 | |
6 | 南京市棲霞區(qū) | |
7 | 常州市武進區(qū) | |
8 | 揚州市江都區(qū) | |
9 | 丹陽市 | |
10 | 南通市通州區(qū) | |
11 | 鹽城市鹽都區(qū) | |
12 | 浙江 | 杭州市余杭區(qū) |
13 | 寧波市鄞州區(qū) | |
14 | 湖州市長興縣 | |
15 | 義烏市 | |
16 | 溫嶺市 | |
17 | 紹興市柯橋區(qū) | |
18 | 安徽 | 合肥市包河區(qū) |
19 | 蕪湖市鳩江區(qū) | |
20 | 蕪湖市弋江區(qū) | |
21 | 寧國市 | |
22 | 銅陵市銅官區(qū) | |
23 | 福建 | 福州市鼓樓區(qū) |
24 | 晉江市 | |
25 | 福州市閩侯縣 | |
26 | 江西 | 撫州市臨川區(qū) |
27 | 南昌市安義縣 | |
28 | 山東 | 濟南市槐蔭區(qū) |
29 | 青島市城陽區(qū) | |
30 | 淄博市桓臺縣 | |
31 | 東營市廣饒縣 | |
32 | 煙臺市芝罘區(qū) | |
33 | 諸城市 | |
34 | 濱州市濱城區(qū) | |
35 | 河南 | 鄭州市金水區(qū) |
36 | 湖北 | 十堰市茅箭區(qū) |
37 | 湖南 | 長沙市長沙縣 |
38 | 廣東 | 佛山市順德區(qū) |
39 | 深圳市南山區(qū) | |
40 | 廣州市越秀區(qū) | |
41 | 深圳市福田區(qū) | |
42 | 四川 | 成都市郫都區(qū) |
43 | 成都市武侯區(qū) | |
44 | 綿陽市游仙區(qū) | |
45 | 射洪市 | |
46 | 云南 | 昆明市官渡區(qū) |
47 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū) | |
48 | 陜西 | 西安市碑林區(qū) |
(注:名單按行政區(qū)劃排序)
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000