發(fā)布時(shí)間:2022-08-16 | 瀏覽:2538
2022年福建省
“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)(第二批)認(rèn)定
擬通過(guò)名單
(238家)
附件 | ||
2022年福建省“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)(第二批)認(rèn)定擬通過(guò)名單(238家) | ||
序號(hào) | 屬地 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 廈門(mén) | 艾普偏光科技(廈門(mén))有限公司 |
2 | 廈門(mén) | 安邦(廈門(mén))生物科技有限公司 |
3 | 廈門(mén) | 德基申(廈門(mén))電氣有限公司 |
4 | 廈門(mén) | 福建祥云科創(chuàng)新型管業(yè)科技有限公司 |
5 | 廈門(mén) | 福建易華錄信息技術(shù)有限公司 |
6 | 廈門(mén) | 固克節(jié)能科技股份有限公司 |
7 | 廈門(mén) | 國(guó)安達(dá)股份有限公司 |
8 | 廈門(mén) | 國(guó)藥控股星鯊制藥(廈門(mén))有限公司 |
9 | 廈門(mén) | 海森林(廈門(mén))凈化科技有限公司 |
10 | 廈門(mén) | 鴻漢(廈門(mén))科技有限公司 |
11 | 廈門(mén) | 捷卡(廈門(mén))工業(yè)科技有限公司 |
12 | 廈門(mén) | 廈門(mén)快快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
13 | 廈門(mén) | 科艾斯化學(xué)有限公司 |
14 | 廈門(mén) | 利威光源零件(廈門(mén))有限公司 |
15 | 廈門(mén) | 量道(廈門(mén))新能源科技有限公司 |
16 | 廈門(mén) | 邁貝特(廈門(mén))新能源有限公司 |
17 | 廈門(mén) | 廈門(mén)水蜻蜓衛(wèi)浴科技有限公司 |
18 | 廈門(mén) | 米博(廈門(mén))自動(dòng)化科技有限公司 |
19 | 廈門(mén) | 納路(廈門(mén))環(huán)保科技有限公司 |
20 | 廈門(mén) | 歐仕達(dá)聽(tīng)力科技(廈門(mén))有限公司 |
21 | 廈門(mén) | ??萍瘓F(tuán)(廈門(mén))股份有限公司 |
22 | 廈門(mén) | 賽客(廈門(mén))醫(yī)療器械有限公司 |
23 | 廈門(mén) | 廈門(mén)艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司 |
24 | 廈門(mén) | 廈門(mén)愛(ài)迪特環(huán)保科技有限公司 |
25 | 廈門(mén) | 廈門(mén)愛(ài)勞德光電有限公司 |
26 | 廈門(mén) | 廈門(mén)安妮企業(yè)有限公司 |
27 | 廈門(mén) | 廈門(mén)澳仕達(dá)電子有限公司 |
28 | 廈門(mén) | 廈門(mén)巴藤南理環(huán)??萍加邢薰?/td> |
29 | 廈門(mén) | 廈門(mén)百霖凈水科技有限公司 |
30 | 廈門(mén) | 廈門(mén)達(dá)真電機(jī)有限公司 |
31 | 廈門(mén) | 廈門(mén)頂尖電子有限公司 |
32 | 廈門(mén) | 廈門(mén)鼎鑄智能設(shè)備有限公司 |
33 | 廈門(mén) | 廈門(mén)恩成制藥有限公司 |
34 | 廈門(mén) | 廈門(mén)方特衛(wèi)浴有限公司 |
35 | 廈門(mén) | 廈門(mén)飛鵬高科技鋁業(yè)有限公司 |
36 | 廈門(mén) | 廈門(mén)弗瑞特流體控制有限公司 |
37 | 廈門(mén) | 廈門(mén)顧德益電器有限公司 |
38 | 廈門(mén) | 廈門(mén)廣泓工貿(mào)有限公司 |
39 | 廈門(mén) | 廈門(mén)海菱科技股份有限公司 |
40 | 廈門(mén) | 廈門(mén)海源鑫電子科技有限公司 |
41 | 廈門(mén) | 廈門(mén)昊圣機(jī)電工程有限公司 |
42 | 廈門(mén) | 廈門(mén)和易工業(yè)皮帶有限公司 |
43 | 廈門(mén) | 廈門(mén)宏發(fā)密封繼電器有限公司 |
44 | 廈門(mén) | 廈門(mén)宏陽(yáng)鑫橡膠科技有限公司 |
45 | 廈門(mén) | 廈門(mén)鴻鷺聯(lián)創(chuàng)工具有限公司 |
46 | 廈門(mén) | 廈門(mén)華盛弘精密模具有限公司 |
47 | 廈門(mén) | 廈門(mén)華天華電子有限公司 |
48 | 廈門(mén) | 廈門(mén)華最灌溉設(shè)備科技有限公司 |
49 | 廈門(mén) | 廈門(mén)環(huán)綠實(shí)業(yè)有限公司 |
50 | 廈門(mén) | 廈門(mén)惠爾潔衛(wèi)浴科技有限公司 |
51 | 廈門(mén) | 廈門(mén)吉科衛(wèi)浴有限公司 |
52 | 廈門(mén) | 廈門(mén)加新精密金屬有限公司 |
53 | 廈門(mén) | 廈門(mén)佳浴智能衛(wèi)浴有限公司 |
54 | 廈門(mén) | 廈門(mén)杰斯醫(yī)療器械有限公司 |
55 | 廈門(mén) | 廈門(mén)潔朗衛(wèi)浴有限公司 |
56 | 廈門(mén) | 廈門(mén)捷信達(dá)精密科技股份有限公司 |
57 | 廈門(mén) | 廈門(mén)金誠(chéng)霖建材有限公司 |
58 | 廈門(mén) | 廈門(mén)金龍汽車(chē)車(chē)身有限公司 |
59 | 廈門(mén) | 廈門(mén)金名節(jié)能科技有限公司 |
60 | 廈門(mén) | 廈門(mén)金雙勝健康科技有限公司 |
61 | 廈門(mén) | 廈門(mén)精合電氣自動(dòng)化有限公司 |
62 | 廈門(mén) | 廈門(mén)駿豐電子有限公司 |
63 | 廈門(mén) | 廈門(mén)凱納石墨烯技術(shù)股份有限公司 |
64 | 廈門(mén) | 廈門(mén)萊蔓新材料科技有限公司 |
65 | 廈門(mén) | 廈門(mén)瀾天電子科技有限公司 |
66 | 廈門(mén) | 廈門(mén)攬力復(fù)合材料股份有限公司 |
67 | 廈門(mén) | 廈門(mén)力迪塑膠有限公司 |
68 | 廈門(mén) | 廈門(mén)力和行自動(dòng)化有限公司 |
69 | 廈門(mén) | 廈門(mén)立圣豐機(jī)械有限公司 |
70 | 廈門(mén) | 廈門(mén)聯(lián)達(dá)興技術(shù)有限公司 |
71 | 廈門(mén) | 廈門(mén)路橋翔通建材科技有限公司 |
72 | 廈門(mén) | 廈門(mén)綠洋環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
73 | 廈門(mén) | 廈門(mén)美時(shí)美克空氣凈化有限公司 |
74 | 廈門(mén) | 廈門(mén)美塑工貿(mào)有限公司 |
75 | 廈門(mén) | 廈門(mén)明翰電氣股份有限公司 |
76 | 廈門(mén) | 廈門(mén)娜其爾日化股份有限公司 |
77 | 廈門(mén) | 廈門(mén)耐德電氣有限公司 |
78 | 廈門(mén) | 廈門(mén)歐瑞捷生物科技有限公司 |
79 | 廈門(mén) | 廈門(mén)冉能環(huán)保科技有限公司 |
80 | 廈門(mén) | 廈門(mén)融技精密科技有限公司 |
81 | 廈門(mén) | 廈門(mén)潤(rùn)發(fā)電纜有限公司 |
82 | 廈門(mén) | 廈門(mén)三優(yōu)光電股份有限公司 |
83 | 廈門(mén) | 廈門(mén)廈迪亞斯環(huán)保過(guò)濾技術(shù)有限公司 |
84 | 廈門(mén) | 廈門(mén)廈華科技有限公司 |
85 | 廈門(mén) | 廈門(mén)廈芝科技工具有限公司 |
86 | 廈門(mén) | 廈門(mén)身份寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
87 | 廈門(mén) | 廈門(mén)市吉龍德環(huán)境工程有限公司 |
88 | 廈門(mén) | 廈門(mén)市金寶源實(shí)業(yè)有限公司 |
89 | 廈門(mén) | 廈門(mén)市金湯橡塑有限公司 |
90 | 廈門(mén) | 廈門(mén)市蒙泰健康科技有限公司 |
91 | 廈門(mén) | 廈門(mén)市文忠不銹鋼制品有限公司 |
92 | 廈門(mén) | 廈門(mén)市銀華機(jī)械有限公司 |
93 | 廈門(mén) | 廈門(mén)市優(yōu)辰衛(wèi)浴科技有限公司 |
94 | 廈門(mén) | 廈門(mén)市執(zhí)象智能科技有限公司 |
95 | 廈門(mén) | 廈門(mén)首能科技有限公司 |
96 | 廈門(mén) | 廈門(mén)雙瑞船舶涂料有限公司 |
97 | 廈門(mén) | 廈門(mén)盈瑞豐電子科技有限公司 |
98 | 廈門(mén) | 廈門(mén)騰云塑膠有限公司 |
99 | 廈門(mén) | 廈門(mén)通靈生物醫(yī)藥科技有限公司 |
100 | 廈門(mén) | 廈門(mén)通耐鎢鋼有限公司 |
101 | 廈門(mén) | 廈門(mén)萬(wàn)仟堂陶業(yè)有限公司 |
102 | 廈門(mén) | 廈門(mén)萬(wàn)泰滄海生物技術(shù)有限公司 |
103 | 廈門(mén) | 廈門(mén)威迪康科技有限公司 |
104 | 廈門(mén) | 廈門(mén)帥科衛(wèi)浴電器有限公司 |
105 | 廈門(mén) | 廈門(mén)微亞智能科技有限公司 |
106 | 廈門(mén) | 廈門(mén)為正生物科技股份有限公司 |
107 | 廈門(mén) | 廈門(mén)唯康食品科技有限公司 |
108 | 廈門(mén) | 廈門(mén)東昂科技股份有限公司 |
109 | 廈門(mén) | 廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司 |
110 | 廈門(mén) | 廈門(mén)維克機(jī)械設(shè)備有限公司 |
111 | 廈門(mén) | 廈門(mén)緯達(dá)樹(shù)脂有限公司 |
112 | 廈門(mén) | 廈門(mén)芯一代集成電路有限公司 |
113 | 廈門(mén) | 廈門(mén)欣維發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 |
114 | 廈門(mén) | 廈門(mén)欣意盛新材料科技有限公司 |
115 | 廈門(mén) | 廈門(mén)信榮達(dá)科技有限公司 |
116 | 廈門(mén) | 廈門(mén)星縱信息科技有限公司 |
117 | 廈門(mén) | 廈門(mén)興聯(lián)集團(tuán)有限公司 |
118 | 廈門(mén) | 廈門(mén)姚明織帶飾品有限公司 |
119 | 廈門(mén) | 廈門(mén)銥科衛(wèi)浴科技有限公司 |
120 | 廈門(mén) | 廈門(mén)印天電子科技有限公司 |
121 | 廈門(mén) | 廈門(mén)英諾爾信息科技有限公司 |
122 | 廈門(mén) | 廈門(mén)優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 |
123 | 廈門(mén) | 廈門(mén)宇電自動(dòng)化科技有限公司 |
124 | 廈門(mén) | 廈門(mén)正黎明冶金機(jī)械有限公司 |
125 | 廈門(mén) | 廈門(mén)中構(gòu)新材料科技股份有限公司 |
126 | 廈門(mén) | 廈門(mén)中藥廠有限公司 |
127 | 廈門(mén) | 廈門(mén)卓越生物質(zhì)能源有限公司 |
128 | 廈門(mén) | 同舟縱橫(廈門(mén))流體技術(shù)有限公司 |
129 | 廈門(mén) | 萬(wàn)嘉清水(廈門(mén))環(huán)境技術(shù)有限公司 |
130 | 廈門(mén) | 威斯坦(廈門(mén))實(shí)業(yè)有限公司 |
131 | 廈門(mén) | 沃博思(廈門(mén))電子科技有限公司 |
132 | 廈門(mén) | 協(xié)成科技股份有限公司 |
133 | 廈門(mén) | 新諾北斗航科信息技術(shù)(廈門(mén))股份有限公司 |
134 | 廈門(mén) | 星宸科技股份有限公司 |
135 | 廈門(mén) | 廈門(mén)金欣榮電子科技有限公司 |
136 | 廈門(mén) | 澤宇科技集團(tuán)有限公司 |
137 | 廈門(mén) | 長(zhǎng)庚醫(yī)療科技(廈門(mén))有限公司 |
138 | 廈門(mén) | 致微(廈門(mén))儀器有限公司 |
139 | 廈門(mén) | 中汽客汽車(chē)零部件(廈門(mén))有限公司 |
140 | 廈門(mén) | 中鯊動(dòng)物保健品(廈門(mén))有限公司 |
141 | 廈門(mén) | 廈門(mén)豪帝衛(wèi)浴工業(yè)有限公司 |
142 | 廈門(mén) | 廈門(mén)文儀電腦材料有限公司 |
143 | 廈門(mén) | 廈門(mén)瞳景智能科技有限公司 |
144 | 廈門(mén) | 明見(jiàn)(廈門(mén))技術(shù)有限公司 |
145 | 廈門(mén) | 廈門(mén)著赫電子科技有限公司 |
146 | 廈門(mén) | 廈門(mén)萬(wàn)明電子有限公司 |
147 | 廈門(mén) | 廈門(mén)立林電氣控制技術(shù)有限公司 |
148 | 泉州 | 福建佰源智能裝備股份有限公司 |
149 | 泉州 | 泉州市漢威機(jī)械制造有限公司 |
150 | 泉州 | 泉州海天材料科技股份有限公司 |
151 | 泉州 | 福建泉州海濱防護(hù)裝備有限公司 |
152 | 泉州 | 泉州市環(huán)球新材料科技有限公司 |
153 | 泉州 | 福建甬嘉科技有限公司 |
154 | 泉州 | 西人馬聯(lián)合測(cè)控(泉州)科技有限公司 |
155 | 泉州 | 福建鐘山化工有限公司 |
156 | 泉州 | 福建佶龍機(jī)械科技股份有限公司 |
157 | 泉州 | 福建中策光電股份公司 |
158 | 泉州 | 展宏節(jié)能科技有限公司 |
159 | 泉州 | 福建華泰集團(tuán)股份有限公司 |
160 | 泉州 | 晉江市龍興隆染織實(shí)業(yè)有限公司 |
161 | 泉州 | 永固紡織科技有限公司 |
162 | 泉州 | 泉州興源新材料科技有限公司 |
163 | 泉州 | 泉州市星達(dá)鞋服材料有限公司 |
164 | 泉州 | 晉江福興拉鏈有限公司 |
165 | 泉州 | 世興達(dá)(福建)紡織科技有限公司 |
166 | 泉州 | 福建省喜瑪拉雅科技實(shí)業(yè)有限公司 |
167 | 泉州 | 福建金石能源有限公司 |
168 | 泉州 | 福建革升不銹鋼管業(yè)有限公司 |
169 | 泉州 | 福建成功機(jī)床有限公司 |
170 | 泉州 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 |
171 | 泉州 | 福建福山軸承有限公司 |
172 | 泉州 | 福建嘉得利廚衛(wèi)發(fā)展有限公司 |
173 | 泉州 | 福建泉盛電子有限公司 |
174 | 泉州 | 福建滿(mǎn)山紅新材料科技有限公司 |
175 | 泉州 | 泉州市泉航工程機(jī)械有限公司 |
176 | 泉州 | 泉州市閩達(dá)機(jī)械制造有限公司 |
177 | 泉州 | 福建省天力衛(wèi)浴科技有限公司 |
178 | 泉州 | 福建輝盛機(jī)械有限公司 |
179 | 泉州 | 勝利閥門(mén)有限公司 |
180 | 泉州 | 泉州市三星消防設(shè)備有限公司 |
181 | 泉州 | 泉州市恒冠電子發(fā)展有限公司 |
182 | 泉州 | 滬航科技集團(tuán)有限公司 |
183 | 泉州 | 福建信達(dá)機(jī)械有限公司 |
184 | 泉州 | 福建省華科模具科技有限公司 |
185 | 泉州 | 福建廈興重工機(jī)械有限公司 |
186 | 泉州 | 恒盾消防科技有限公司 |
187 | 泉州 | 中天(中國(guó))工業(yè)有限公司 |
188 | 泉州 | 泉州利昌新材料科技有限公司 |
189 | 泉州 | 福建寶鋒電子有限公司 |
190 | 泉州 | 泉州市成裕機(jī)械設(shè)備有限公司 |
191 | 泉州 | 華輝玻璃(中國(guó))有限公司 |
192 | 泉州 | 福建琦峰科技有限公司 |
193 | 泉州 | 福建科盛智能物流裝備有限公司 |
194 | 泉州 | 泉州市中天石油化工機(jī)械制造有限公司 |
195 | 泉州 | 福建省正豐數(shù)控科技有限公司 |
196 | 泉州 | 福建群龍開(kāi)關(guān)有限公司 |
197 | 泉州 | 安溪縣金華南實(shí)業(yè)有限公司 |
198 | 泉州 | 泉州市圣能電源科技有限公司 |
199 | 泉州 | 福建省海佳集團(tuán)股份有限公司 |
200 | 泉州 | 博純材料股份有限公司 |
201 | 泉州 | 福建華夏金剛科技股份有限公司 |
202 | 泉州 | 福建邁緯通信科技股份有限公司 |
203 | 泉州 | 福建宏遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司 |
204 | 泉州 | 泉州億達(dá)家用電器實(shí)業(yè)有限公司 |
205 | 泉州 | 福建華南重工機(jī)械制造有限公司 |
206 | 泉州 | 坦帕(福建)電氣有限公司 |
207 | 泉州 | 泉州市華東電力設(shè)備有限公司 |
208 | 莆田 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 |
209 | 莆田 | 給力機(jī)械(福建)集團(tuán)有限公司 |
210 | 莆田 | 福建省華隆機(jī)械有限公司 |
211 | 莆田 | 莆田市明揚(yáng)紙品有限公司 |
212 | 莆田 | 中電望辰科技有限公司 |
213 | 莆田 | 福建省威諾數(shù)控有限公司 |
214 | 莆田 | 莆田德信電子有限公司 |
215 | 莆田 | 莆田市涵江區(qū)怡佳電子有限公司 |
216 | 莆田 | 福建博瑞特金屬容器有限公司 |
217 | 莆田 | 福建省陽(yáng)光三源鋁業(yè)有限公司 |
218 | 莆田 | 福建省荔松新型材料有限公司 |
219 | 莆田 | 莆田市永德茂機(jī)械有限公司 |
220 | 莆田 | 福建華峰新材料有限公司 |
221 | 莆田 | 福建賽隆科技有限公司 |
222 | 龍巖 | 福建燦豐玻璃有限公司 |
223 | 龍巖 | 福建富鑫達(dá)電子有限公司 |
224 | 龍巖 | 福建金山耐磨材料有限公司 |
225 | 龍巖 | 福建龍氟化工有限公司 |
226 | 龍巖 | 福建甕福藍(lán)天氟化工有限公司 |
227 | 龍巖 | 泰山石膏(福建)有限公司 |
228 | 龍巖 | 上杭建潤(rùn)電子科技有限公司 |
229 | 龍巖 | 武平飛天電子科技有限公司 |
230 | 龍巖 | 福建希恩凱電子有限公司 |
231 | 龍巖 | 福建燚塑光電科技有限公司 |
232 | 龍巖 | 福建省金怡豐工貿(mào)有限公司 |
233 | 龍巖 | 福建富潤(rùn)建材科技股份有限公司 |
234 | 龍巖 | 金德橡膠(福建)有限公司 |
235 | 龍巖 | 福建省喬光電子科技有限公司 |
236 | 龍巖 | 福建衛(wèi)東環(huán)保股份有限公司 |
237 | 龍巖 | 福建易動(dòng)力電子科技股份有限公司 |
238 | 龍巖 | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 |
來(lái)源:福建工
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000